1. ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ
Пиломатериалы из сибирской лиственницы
Доска обрезная (ГОСТ 26002-83), влажность 10 - 12%
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв., руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт 0-1 | Сорт 1 | Сорт 1-2 | Сорт 1-3 | |||
| 25 | 100/150/200 | 2-6 | 2 250 | 2 125 | 2 000 | 1 500 |
| 50 | 100/150/200 | 2-6 | 4 500 | 4 250 | 4 000 | 3 000 |
Строганные напольные, фасадные, настенные, потолочные покрытия
Половая Доска
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстра | Прима | А | В | |||
| 20 | 90/120/140/185 | 2-4 | 3300 | 3900 | 2600 | |
| 30 | 90/120/140 | 2-4 | 4000 | 3700 | 3200 | 2850 |
| 35 | 90/120/140 | 2-4 | 4700 | 4300 | 3700 | 3100 |
| 45 | 90/120/140 | 2-4 | 6400 | 5900 | 5400 | 4900 |
Имитация бруса
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстра | Прима | А | В | |||
| 20 | 90/115/140/190 | 2-6 | 3250 | 2850 | 2550 | 2050 |
| 27 | 90/115/120/140 | 2-6 | 3850 | 3650 | 3450 | 2950 |
Палубная доска (гладкая) / Террасная доска (вельвет)
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстра | Прима | А | В | |||
| 20 | 90/115/120/140 | 2-4 | 3250 | 2850 | 2550 | 2000 |
| 30 | 90/115/120/140 | 2-4 | 4000 | 3700 | 3200 | 2850 |
| 35 | 90/115/120/140 | 2-4 | 4700 | 4300 | 3700 | 3100 |
| 35 | 190/195 | 2-4 | 5200 | 4700 | 4400 | 4100 |
| 45 | 90/115/120/140 | 2-4 | 6400 | 5900 | 5400 | 4900 |
Вагонка "Штиль" из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстра | Прима | А | В | |||
| 14-16 | 90/115 | 2-5 | 2400 | 2250 | 1950 | 1800 |
| 14-16 | 145 | 2-5 | 2600 | 2400 | 2100 | 1850 |
| 20 | 90/115/140 | 2-4 | 3250 | 2850 | 2550 | 2050 |
Планкен (прямой или скошенный) из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстра | Прима | А | В | |||
| 20 | 90/120/140/190 | 2-4 | 3300 | 2850 | 2550 | 2050 |
2. КЛЕЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ
Мебельный щит цельноламельный, клееный брус
Мебельный щит цельноламельный (ступени, подступенки, тетива)
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.кв | |
|---|---|---|---|---|
| Экстра | А | |||
| 20 | 200/300/600/1200 | 1-4 | 4000 | 10000 |
| 40 | 200/300/600/1200 | 1-4 | 8000 | 10000 |
| 50 | 200/300/600/1200 | 1-4 | 10000 | 10000 |
| 55 | 200/300/600/1200 | 1-4 | 11000 | 10000 |
| 65 | 200/300/600/1200 | 1-4 | 13000 | 12000 |
| 90 | 200/300/600/1200 | 1-4 | 18000 | 17000 |
Клееный брус цельноламельный
| Размеры, мм | Длина, м | Цена за м.куб | |
|---|---|---|---|
| сорт Экстра | сорт А | ||
| 60×60 / 80×80 / 90×90 / 100×100 / 140×140 | 2-6 | 200 000 | 180 000 |
| Другие размеры от 50×50 до 100×200 | по запросу | 200 000 | 180 000 |
3. ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Уголки, плинтусы, наличники, галтели из лиственницы
| Тип изделия | Размер, мм | Длина, м | Сорт | Цена, м.пог. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок наружный | 30×30 | 2-4 | Экстра | 270 | ||
| Уголок наружный | 40×40 | 2-4 | Экстра | 320 | ||
| Плинтус | 18×90/110 | 2-4 | Экстра | 470 | ||
| Европлинтус | 15×40 | 2-4 | Экстра | 220 | ||
| Европлинтус | 15×50 | 2-4 | Экстра | 270 | ||
| Европлинтус | 20×90 | 2-4 | Экстра | 390 | ||
| Галтель | 15×15 | 2-4 | Экстра | 160 | ||
| Наличник | 14/16/18×90 | 2-4 | Экстра | А | 420 | 350 |
| Наличник | 14/16/18×120 | 2-4 | Экстра | А | 440 | 380 |
| Наличник | 14/16/18×140 | 2-4 | Экстра | А | 470 | 410 |
Раскладка из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена, м./пог. | |
|---|---|---|---|---|
| сорт Экстра | Сорт А | |||
| 10 | 30 | 1-4 | 130 | 120 |
| 10 | 40 | 1-4 | 140 | 130 |
| 10 | 50 | 1-4 | 150 | 140 |
Брусок строганный из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена за м.пог. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт А | сорт В | |||
| 15 | 40 | 2-4 | 140 | 125 | 115 | 105 |
| 15 | 50 | 2-4 | 170 | 155 | 145 | 125 |
| 20 | 40 | 2-4 | 180 | 165 | 155 | 135 |
| 20 | 50 | 2-4 | 225 | 205 | 185 | 165 |
| 20 | 60 | 2-4 | 250 | 235 | 210 | 180 |
| 30 | 40 | 2-4 | 265 | 250 | 225 | 195 |
| 30 | 50 | 2-4 | 325 | 295 | 275 | 240 |
| 30 | 70 | 2-4 | 350 | 315 | 280 | 255 |
| 40 | 40 | 2-4 | 365 | 330 | 295 | 275 |
| 40 | 50 | 2-4 | 415 | 375 | 345 | 300 |
| 40 | 70 | 2-4 | 595 | 540 | 500 | 420 |
| 45 | 45 | 2-4 | 435 | 395 | 365 | 315 |
| 45 | 50 | 2-4 | 485 | 440 | 405 | 350 |
| 45 | 70 | 2-4 | 665 | 605 | 560 | 490 |
Примечания:
• На изделия длиной свыше 4 м — наценка 150 руб./кв.м.
• На изделия шириной свыше 140 мм — наценка 150 руб./кв.м.
• Изготовление бруска с фаской — по договоренности
• Возможна сортировка по требованию заказчика — цена договорная
• На изделия длиной свыше 4 м — наценка 150 руб./кв.м.
• На изделия шириной свыше 140 мм — наценка 150 руб./кв.м.
• Изготовление бруска с фаской — по договоренности
• Возможна сортировка по требованию заказчика — цена договорная